| 希望免許 | 準中型 | けん引 | 大型特殊 | 大型特殊 | ||||||||
| 所持免許 | 普通 | 普通 | 普通 | - | ||||||||
| 入所金 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ||||||||
| 学科教習 | 1時限 | - | - | 22時限 | ||||||||
| 1時限¥2,200 | ¥2,200 | - | - | ¥48,400 | ||||||||
| 技能教習 | 13時限 | 12時限 | 6時限 | 12時限 | ||||||||
|
準中型1時限
¥6,700 けん引・大特1時限
¥7,700 |
¥87,100 | ¥92,400 | ¥46,200 | ¥92,400 | ||||||||
| 修了検定 | ¥6,000 | - | - | - | ||||||||
| 卒業検定 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ||||||||
| 原付教習 | - | - | - | - | ||||||||
| 高速料金 | - | - | - | - | ||||||||
| 写真代 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ||||||||
| 基本料合計 (税込) |
¥142,800 | ¥139,900 | ¥93,700 | ¥188,300 | ||||||||
| ◎仮免許証紙代 | ¥2,900 | - | - | - | ||||||||
| ☆卒業時証紙代 | ¥1,650 | - | - | - | ||||||||
| 証紙代は非課税になります | ||||||||||||
| 総合計金額 | ¥147,350 | - | - | - | ||||||||
中型免許料金表
料金表はこちら| 希望免許 | 中型 | ||||||||
| 所持免許 | 普通 | 準中型5t限定 | 準中型 | ||||||
| 入所金 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ||||||
| 学科教習 | 1時限 | 1時限 | 免除 | ||||||
| 1時限¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | 免除 | ||||||
| 技能料金 | 15時限 | 11時限 | 9時限 | ||||||
| 1時限¥7,700 | ¥115,500 | ¥84,700 | ¥69,300 | ||||||
| 修了検定 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ||||||
| 卒業検定 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ||||||
| 写真代 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ||||||
| 基本料合計 (税込) |
¥171,200 | ¥140,400 | ¥122,800 | ||||||
| ◎仮免許証紙代 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | ||||||
| ☆卒業時証紙代 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ||||||
| ※証紙代は非課税になります | |||||||||
| 総合計金額 | ¥175,750 | ¥144,950 | ¥127,350 | ||||||
|
※技能教習の延長があった場合は1時限につき延長料金が発生します。(自由・補修教習も同様です) けん引・大特・中型・・・1時限¥7,700(税込) 準中型・・・1時限¥6,700(税込) ※技能試験に不合格になった場合は補修料と再受験料が発生します。 |
※中型・準中型免許を希望の際に注意していただきたいこと
●普通免許を所持している方のみ入校対象となります。
●AT限定免許の方は限定解除を行った後に再入校となります。
●限定解除後に6か月以内の再入校される方は入所金免除となります。
|
|
料金のお支払い方法
基本料金の全額を一括にてお支払いお願いします。
|
|
※お支払いにおける注意事項※
|